| 公制 | 英制 | 美制 | 港制 |
| 公吨 | 长吨 | 短吨 | 司马担 |
| 1 | 0.9842 | 1.1023 | 16.535 |
| 1.016 | 1 | 1.12 | 16.8 |
| 0.9072 | 0.8929 | 1 | 15 |
| 0.05 | 0.04921 | 0.0551 | 0.8267 |
| 0.0508 | 0.05 | 0.056 | 0.8402 |
| 0.0605 | 0.0594 | 0.0667 | 1 |
| 公制 | 中国市制 | 英美制 |
| 公斤 | 斤 | 磅 |
| 1000 | 2000 | 2204.6 |
| 1016 | 2032 | 2242 |
| 907 | 1814 | 2000 |
| 50 | 100 | 110.23 |
| 50.8 | 101.6 | 112 |
| 60.48 | 120.96 | 133.33 |
| 1 | 2 | 2.2046 |
| 0.5 | 1 | 1.1023 |
| 0.4536 | 0.9072 | 1 |
港制1司马担=100司马斤 公制1公吨=10公担 英制1长吨=20英担(CWT)
1英担=50.8024公斤 美制1短吨=20短担(CWT) 1短吨=100磅=45.36公斤
| 公制 | 英美制常衡 | 英美制金衡或药衡 | 中国市制 | |||
| 公斤 | 克 | 磅 | 磅 | 两 | ||
| 1 | 1000 | 2.2046 | 35.2736 | 2.679 | 31.1507 | 20 |
| 0.001 | 1 | 0.0022 | 0.03527 | 0.00268 | 0.0321 | 0.02 |
| 0.4536 | 453.59 | 1 | 16 | 1.2135 | 14.5833 | 9.072 |
| 0.02835 | 28.35 | 0.0625 | 1 | 0.07595 | 0.9114 | 0.567 |
| 0.3732 | 373.24 | 0.82286 | 13.1657 | 1 | 12 | 7.465 |
| 0.0311 | 31.10 | 0.06857 | 1.0971 | 0.08333 | 1 | 0.622 |
| 0.05 | 50 | 0.1102 | 1.76368 | 0.13396 | 1.6075 | 1 |
宝石:1克拉=0.2克 1金衡=155.5克拉
容(体)积换算(一)
| 公制 | 中国市制 | 英制 | 美制 |
| 升 | 升 | 英加仑 | 美加仑 |
| 1 | 1 | 0.22 | 0.264 |
| 4.546 | 4.546 | 1 | 1.201 |
| 3.785 | 3.785 | 0.833 | 1 |
1000升=1立方米 1升=1000毫升=1000立方厘米(C.C.)
英制1加仑=277.42立方英寸 英制1加仑=231立方英寸
容(体)积换算(二)
| 公制 | 英美制 | 中国市制 | |||
| 立方米 | 立方厘米 | 立方码 | 立方英尺 | 立方英寸 | 立方尺 |
| 1 | 1000000 | 1.303 | 35.3147 | 61024 | 27 |
| 0.000001 | 1 | 0.0000013 | 0.00004 | 0.06102 | 0.000027 |
| 0.7636 | 764555 | 1 | 27 | 46656 | 20.643 |
| 0.02832 | 28317 | 0.037 | 1 | 1728 | 0.7646 |
| 0.000016 | 16.317 | 0.00002 | 0.00058 | 1 | 0.00044 |
| 0.037 | 37037 | 0.0484 | 1.308 | 2260 | 1 |
