
| D | d1min | 0.6(L值) | 0.8(L值) | 1(L值) | 1.2(L值) | 1.6(L值) | 2(L值) | 2.5(L值) | 3(L值) | 4(L值) | 5(L值) | 6(L值) |
| 80 | 30(40) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 100 | 30(40) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 125 | 30(40) | -- | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 160 | 47 | -- | -- | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 200 | 63 | -- | -- | -- | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 250 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 315 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | √ | √ | √ | √ |
