
| hmin | r1 | t | b(C、D型) | b(E型) | fmax | a(相配件) | 极限偏差(相配件) | r2(相配件) | 极限偏差(相配件) |
| 2.5 | 1 | 0.25 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
| 4 | 1.6 | 0.25 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 2 | 0.6 |
| 6 | 2.5 | 0.25 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 1 | 3.2 | 1 |
| 10 | 4 | 0.4 | 5.7 | 5.3 | 0.4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | 6 | 0.4 | 8.1 | 7.7 | 0.4 | 6 | 1.6 | 8 | 1.6 |
| 25 | 10 | 0.6 | 13.4 | 12.8 | 0.4 | 10 | 1.6 | 12.5 | 1.6 |
| 40 | 16 | 0.6 | 20.3 | 19.7 | 0.6 | 16 | 2.5 | 20 | 2.5 |
| 60 | 25 | 1 | 32.1 | 31.1 | 0.6 | 25 | 2.5 | 32 | 2.5 |
