
| b1 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| b2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | |||
| h | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | ||
| r | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | ||
| d | ~10 | >10~50 | >50~100 | >100 | |||||
| 注:1、越程槽内二直线相交处,不允许产生尖角。 | |||||||||
| 2、越程槽深度h与圆弧半径r,要满足r<3h。 | |||||||||
| H | <5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| h | |||||||||||||
| r | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | |||||||
| H | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| b | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| h | 1.6 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| r | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | |||||||||
| b | 2 | 3 | 4 | 5 | - | ||||||||
| h | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | - | ||||||||
| r | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.6 | - | ||||||||
