
| 螺纹尺寸代号 | 每25.4mm长度内牙数 | l≤(α=25°) | b1 | d3 | R1 | r1 | C1 |
| 1/8 | 28 | 2 | 2 | 10 | 0.5 | - | 0.6 |
| 1/4 | 19 | 3 | 3 | 13.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 3/8 | 19 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0.5 | 1 |
| 1/2 | 14 | 4 | 4 | 21.5 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 5/8 | 14 | 4 | 4 | 23.5 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 3/4 | 14 | 4 | 4 | 27 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 7/8 | 14 | 4 | 4 | 31 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 1 | 11 | 5 | 6 | 34 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 1+1/8 | 11 | 5 | 6 | 38 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 1+1/4 | 11 | 5 | 6 | 42.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 1+3/8 | 11 | 5 | 6 | 45 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 1+1/2 | 11 | 5 | 6 | 48.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 1+3/4 | 11 | 5 | 6 | 54 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 2 | 11 | 5 | 6 | 60 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 2+1/4 | 11 | 6 | 8 | 66 | 2 | 1 | 1.5 |
| 2+1/2 | 11 | 6 | 8 | 76 | 2 | 1 | 1.5 |
| 2+3/4 | 11 | 6 | 8 | 82 | 2 | 1 | 1.5 |
| 3 | 11 | 8 | 10 | 88.5 | 3 | 1 | 1.5 |
| 3+1/4 | 11 | 8 | 10 | 95 | 3 | 1 | 1.5 |
| 3+1/2 | 11 | 8 | 10 | 101 | 3 | 1 | 1.5 |
| 3+3/4 | 11 | 8 | 10 | 107 | 3 | 1 | 1.5 |
| 4 | 11 | 8 | 10 | 114 | 3 | 1 | 1.5 |
