
| 螺纹尺寸代号 | 每25.4mm长度内牙数 | l≤(α=25°) | b | d2 | R | r | C |
| 1/8 | 28 | 1.5 | 2 | 8 | 0.5 | - | 0.6 |
| 1/4 | 19 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0.5 | 1 |
| 3/8 | 19 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0.5 | 1 |
| 1/2 | 14 | 2.5 | 4 | 18 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 5/8 | 14 | 2.5 | 4 | 20 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 3/4 | 14 | 2.5 | 4 | 23.5 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 7/8 | 14 | 2.5 | 4 | 27 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 1 | 11 | 3.5 | 5 | 29.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 1+1/8 | 11 | 3.5 | 5 | 34 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 1+1/4 | 11 | 3.5 | 5 | 38 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 1+3/8 | 11 | 3.5 | 5 | 41 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 1+1/2 | 11 | 3.5 | 5 | 44 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 1+3/4 | 11 | 3.5 | 5 | 50 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2 | 11 | 3.5 | 5 | 56 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2+1/4 | 11 | 3.5 | 5 | 62 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2+1/2 | 11 | 3.5 | 5 | 71 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2+3/4 | 11 | 3.5 | 5 | 78 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | 11 | 3.5 | 5 | 84 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 3+1/4 | 11 | 3.5 | 5 | 90 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 3+1/2 | 11 | 3.5 | 5 | 96 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 3+3/4 | 11 | 3.5 | 5 | 102 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 4 | 11 | 3.5 | 5 | 109 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
