
| 螺距p | 粗牙螺纹大径d | 螺纹收尾l1(不大于) | 肩距a1(不大于) | 退刀槽 | |||||
| 一般 | 短的 | 一般 | 长的 | b1\一般 | b1\窄的 | r1 | d4 | ||
| 0.2 | - | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | - | - | 0.5p | - |
| 0.25 | 1;1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | - | - | 0.5p | - |
| 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | - | - | 0.5p | - |
| 0.35 | 1.6;1.8 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | - | - | 0.5p | - |
| 0.4 | 2 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 3.2 | - | - | 0.5p | - |
| 0.45 | 2.2;2.5 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 3.6 | - | - | 0.5p | - |
| 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 0.5p | d+0.3 |
| 0.6 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 4.8 | 2 | 1.5 | 0.5p | d+0.3 |
| 0.7 | 4 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 3 | 1.5 | 0.5p | d+0.3 |
| 0.75 | 4.5 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 6 | 3 | 2 | 0.5p | d+0.3 |
| 0.8 | 5 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6.4 | 3 | 2 | 0.5p | d+0.3 |
| 1 | 6;7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2.5 | 0.5p | d+0.5 |
| 1.25 | 8 | 2.5 | 3.8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0.5p | d+0.5 |
| 1.5 | 10 | 3 | 4.5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 0.5p | d+0.5 |
| 1.75 | 12 | 3.5 | 5.2 | 9 | 14 | 7 | 4 | 0.5p | d+0.5 |
| 2 | 14;16 | 4 | 6 | 10 | 16 | 8 | 5 | 0.5p | d+0.5 |
| 2.5 | 18;20;22 | 5 | 7.5 | 12 | 18 | 10 | 6 | 0.5p | d+0.5 |
| 3 | 24;27 | 6 | 9 | 14 | 22 | 12 | 7 | 0.5p | d+0.5 |
| 3.5 | 30;33 | 7 | 10.5 | 16 | 24 | 14 | 8 | 0.5p | d+0.5 |
| 4 | 36;39 | 8 | 12 | 18 | 26 | 16 | 9 | 0.5p | d+0.5 |
| 4.5 | 42;45 | 9 | 13.5 | 21 | 29 | 18 | 10 | 0.5p | d+0.5 |
| 5 | 48;52 | 10 | 15 | 23 | 32 | 20 | 11 | 0.5p | d+0.5 |
| 5.5 | 56;60 | 11 | 16.5 | 25 | 35 | 22 | 12 | 0.5p | d+0.5 |
| 6 | 64;68 | 12 | 18 | 28 | 38 | 24 | 14 | 0.5p | d+0.5 |
