马棚网专心提供机械资讯:机械英语、机械资料、机械理论、机械知识。若需要本站暂时还未添加的机械资讯,联系我们,我们于一个工作日内回复,邮箱:admin@mapeng.net。
tips:按 Ctrl+F 可以快速搜索查阅内容
普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角(外螺纹)

发布日期:[08-08-11 10:20:38] 浏览人次:[]
www.mapeng.net 马棚网
标准:摘自GB/T 3-1997

螺距p 粗牙螺纹大径d 螺纹收尾l(不大于) 肩距a(不大于) 退刀槽 倒角C
一般 短的 一般 长的 短的 b\一般 b\窄的 r d3
0.2 - 0.5 0.25 0.6 0.8 0.4 - - 0.5p - 0.2
0.25 1;1.2 0.6 0.3 0.75 1 0.5 0.75 - 0.5p - 0.2
0.3 1.4 0.75 0.4 0.9 1.2 0.6 0.9 - 0.5p - 0.3
0.35 1.6;1.8 0.9 0.45 1.05 1.4 0.7 1.05 - 0.5p d-0.6 0.3
0.4 2 1 0.5 1.2 1.6 0.8 1.2 - 0.5p d-0.7 0.4
0.45 2.2;2.5 1.1 0.6 1.35 1.8 0.9 1.35 - 0.5p d-0.7 0.4
0.5 3 1.25 0.7 1.5 2 1 1.5 1 0.5p d-0.2 0.5
0.6 3.5 1.5 0.75 1.8 2.4 1.2 1.8 1 0.5p d-1.0 0.5
0.7 4 1.75 0.9 2.1 2.8 1.4 2.1 1 0.5p d-1.1 0.6
0.75 4.5 1.9 1 2.25 3 1.5 2.25 1.5 0.5p d-1.2 0.6
0.8 5 2 1 2.4 3.2 1.6 2.4 1.5 0.5p d-1.3 0.8
1 6;7 2.5 1.25 3 4 2 3 1.5 0.5p d-1.6 1
1.25 8 3.2 1.6 4 5 2.5 3.75 1.5 0.5p d-2.0 1.2
1.5 10 3.8 1.9 4.5 6 3 4.5 2.5 0.5p d-2.3 1.5
1.75 12 4.3 2.2 5.3 7 3.5 5.25 2.5 0.5p d-2.6 2
2 14;16 5 2.5 6 8 4 6 3.5 0.5p d-3.0 2
2.5 18;20;22 6.3 3.2 7.5 10 5 7.5 3.5 0.5p d-3.6 2.5
3 24;27 7.5 3.8 9 12 6 9 4.5 0.5p d-4.4 2.5
3.5 30;33 9 4.5 10.5 14 7 10.5 4.5 0.5p d-5.0 3
4 36;39 10 5 12 16 8 12 5.5 0.5p d-5.7 3
4.5 42;45 11 5.5 13.5 18 9 13.5 6 0.5p d-6.4 4
5 48;52 12.5 6.3 15.5 20 10 15 6.5 0.5p d-7.0 4
5.5 56;60 14 7 16.5 22 11 17.5 7.5 0.5p d-7.7 5
6 64;68 15 7.5 18 24 12 18 8 0.5p d-8.3 5

www.mapeng.net 马棚网
www.mapeng.net
文章作者:未知 | 文章来源:不详 | 责任编辑:admin | 发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹
本文关键字:普通螺纹  收尾  肩距  退刀槽  倒角  外螺纹
本文所属专题:机械设计常用数据 
发表评论

相关资讯
热点资讯
推荐资讯
专题导航
关于我们 | 站点导航 | 使用帮助 | 友情链接 | 广告服务 | 免责声明 | 新手上路
把马棚网设为我的首页 | 把马棚网放入收藏 | 给马棚网留言 | 联系马棚网 | 客服QQ: 客户服务 客户服务 客户服务