马棚网专心提供机械资讯:机械英语、机械资料、机械理论、机械知识。若需要本站暂时还未添加的机械资讯,联系我们,我们于一个工作日内回复,邮箱:admin@mapeng.net。
tips:按 Ctrl+F 可以快速搜索查阅内容
锯齿形(3°、30°)螺纹基本尺寸

发布日期:[08-08-11 00:52:34] 浏览人次:[]
www.mapeng.net 马棚网
标准:摘自GB/T 13576.1-1992及GB/T 13576.3-1992

公称直径d 螺距p(mm) 中径d2=D2 小径
第一系列 第二系列 d3 D1
10 - 2* 8.5 6.529 7
12 - 2 10.5 8.529 9
12 - 3* 9.75 6.793 7.5
- 14 2 12.5 10.529 11
- 14 3* 11.75 8.793 9.5
16 - 2 14.5 12.529 13
19 - 4* 13 9.058 10
- 18 2 16.5 14.529 15
- 18 4* 15 11.058 12
20 - 2 18.5 13.529 17
20 - 4* 17 13.058 14
- 22 3 19.75 16.793 17.5
- 22 5* 18.25 13.332 14.5
- 22 8 16 8.116 10
24 - 3 21.75 18.793 19.5
24 - 5* 20.25 15.332 16.5
24 - 8 18 10.116 12
- 26 3 23.75 20.793 21.5
- 26 5* 22.25 17.332 18.5
- 26 8 20 12.116 14
28 - 3 25.75 22.793 23.5
28 - 5* 24.25 19.332 20.5
28 - 8 22 14.006 16
- 30 3 28.85 24.795 25.5
- 30 6* 25.5 19.587 21
- 30 10 22.5 12.045 15
32 - 3 29.75 26.793 27.5
32 - 6* 27.5 21.587 23
32 - 10 24.5 14.645 17
- 34 3 31.75 28.793 29.5
- 34 6* 29.5 23.587 25
- 34 10 26.5 16.645 19
36 - 3 33.75 30.793 31.5
36 - 6* 31.5 25.587 27
36 - 10 28.5 18.645 21
- 38 3 35.75 32.793 33.5
- 38 7* 32.75 25.851 27.5
- 38 10 30.5 20.645 23
40 - 3 37.75 34.793 35.5
40 - 7* 34.75 27.851 29.5
40 - 10 32.5 22.645 25
- 42 3 39.75 36.793 37.5
- 42 7* 36.75 29.851 31.5
- 42 10 34.5 24.645 27
44 - 3 41.75 38.793 39.5
44 - 7* 38.75 31.851 33.5
44 - 12 35 23.174 26
- 46 3 43.75 40.793 41.5
- 46 8* 40 32.116 34
- 46 12 37 25.174 28
48 - 3 45.75 42.793 43.5
48 - 8* 42 34.116 36
48 - 12 39 27.174 30
- 50 3 47.75 44.793 45.5
- 50 8* 44 36.116 38
- 50 12 41 29.174 32
52 - 3 49.75 46.793 47.5
52 - 8* 46 38.116 40
52 - 12 43 31.174 34
- 55 3 52.75 49.793 50.5
- 55 9* 48.25 39.38 41.5
- 55 14 44.5 30.702 34
60 - 3 57.75 54.793 55.5
60 - 9* 53.25 44.38 46.5
60 - 14 49.5 35.702 39
- 65 4 62 58.058 59
- 65 10* 57.5 46.645 50
- 65 16 53 37.231 41
70 - 4 67 63.058 64
70 - 10* 62.5 52.645 55
70 - 16 58 42.231 46
- 75 4 72 68.058 69
- 75 10* 67.5 57.645 60
- 75 16 63 47.31 51
80 - 4 77 73.058 74
80 - 10* 72.5 62.645 65
80 - 16 68 52.231 56
- 85 4 82 78.058 79
- 85 12* 76 64.174 67
- 85 18 71.5 53.76 58
90 - 4 87 83.058 84
90 - 12* 81 69.174 72
90 - 18 76.5 58.76 63
- 95 4 92 88.058 89
- 95 12* 86 74.174 77
- 95 18 81.5 63.76 68
100 - 4 97 93.058 94
100 - 12* 91 79.171 82
100 - 20 85 65.289 70
- 110 4 107 103.058 104
- 110 12* 101 89.174 92
- 110 20 95 75.289 80
120 - 6 115.5 109.587 111
120 - 14* 109.5 95.702 99
120 - 22 103.5 81.819 90
- 130 6 135.5 129.587 131
- 130 14* 129.5 115.702 119
- 130 24 122 98.347 104
140 - 6 125.5 119.587 121
140 - 14 119.5 105.702 109
140 - 22 113.5 91.818 97
- 150 6 145.5 139.587 141
- 150 16* 138 122.231 126
- 150 24 132 108.347 114
160 - 6 155.5 149.587 151
160 - 16* 148 132.231 136
160 - 28 139 111.405 118
- 170 6 165.5 159.587 161
- 170 16* 158 142.231 146
- 170 28 149 121.405 128
180 - 8 174 166.116 168
180 - 18* 166.5 148.76 168
180 - 28 159 131.405 138
- 190 8 184 176.116 178
- 190 18* 176.5 158.76 163
- 190 32 166 134.463 142
200 - 8 194 186.116 188
200 - 18* 186.5 168.76 173
200 - 32 176 144.463 152
- 210 8 204 196.116 198
- 210 20* 195 175.289 180
- 210 36 188 147.521 156
220 - 8 214 206.116 208
220 - 20* 205 185.289 190
220 - 36 193 157.521 166
- 230 8 224 216.116 218
- 230 20* 215 195.289 200
- 230 36 203 167.521 176
240 - 8 234 226.116 228
240 - 22* 223.5 201.818 207
240 - 36 213 177.521 186
- 250 12 241 229.174 232
- 250 22* 233.5 211.818 217
- 250 40 220 180.579 190
260 - 12 251 239.174 242
260 - 22* 243.5 221.818 227
260 - 40 230 190.579 200
- 270 12 261 249.174 252
- 270 24* 252 228.347 234
- 270 40 240 200.579 210
280 - 12 271 259.174 262
280 - 24* 262 288.347 244
280 - 40 250 210.579 244
- 290 12 281 269.174 272
- 290 24* 272 248.347 254
- 290 44 257 213.636 224
300 - 12 291 279.174 282
300 - 24* 282 258.847 264
300 - 44 267 223.636 234
- 320 12 311 299.174 302
- 320 44 287 243.636 254
340 - 12 331 319.174 322
340 - 44 307 263.636 274
- 360 12 351 339.174 342
380 - 12 371 359.174 362
- 400 12 391 379.174 382
420 - 18 406.5 388.76 393
- 440 18 426.5 408.76 413
460 - 18 446.5 428.76 433
- 480 18 466.5 448.76 453
500 - 18 486.5 468.76 473
- 520 24 502 478.347 484
540 - 24 522 498.347 504
- 560 24 542 518.347 524
580 - 24 562 538.347 544
- 600 24 582 558.347 564
620 - 24 602 578.347 584
- 640 24 622 598.347 604
9 7 3 1 2 4 8 :

www.mapeng.net 马棚网
www.mapeng.net
文章作者:未知 | 文章来源:不详 | 责任编辑:admin | 发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹
本文关键字:锯齿形    30°  螺纹  基本尺寸
本文所属专题:机械设计常用数据 
发表评论

相关资讯
热点资讯
推荐资讯
专题导航
关于我们 | 站点导航 | 使用帮助 | 友情链接 | 广告服务 | 免责声明 | 新手上路
把马棚网设为我的首页 | 把马棚网放入收藏 | 给马棚网留言 | 联系马棚网 | 客服QQ: 客户服务 客户服务 客户服务