马棚网专心提供机械资讯:机械英语、机械资料、机械理论、机械知识。若需要本站暂时还未添加的机械资讯,联系我们,我们于一个工作日内回复,邮箱:admin@mapeng.net。
tips:按 Ctrl+F 可以快速搜索查阅内容
用螺纹密封的管螺纹基本尺寸及公差

发布日期:[08-08-11 00:37:20] 浏览人次:[]
www.mapeng.net 马棚网
标准:摘自GB/T 7306-1987 等效ISO227/1-1982

尺寸代号 每25.4mm内的牙数n 螺距p 牙高h 圆弧半径r 基面上的直径 基准长度\基本 有效螺纹长度 装配余量
大径(基准直径)d=D 中径d2 小径d1=D1 余量 圈数
1/16 28 0.907 0.581 0.125 7.723 7.142 6.561 4 6.5 2.5 2+3/4
1/8 28 0.907 0.581 0.125 9.728 9.147 8.566 4 6.5 2.5 2+3/4
1/4 19 1.337 0.856 0.184 13.157 12.301 11.445 6 9.7 3.7 2+3/4
3/8 19 1.337 0.856 0.184 16.662 15.806 14.95 6.4 10.1 3.7 2+3/4
1/2 14 1.814 1.162 0.249 20.955 19.793 18.631 8.2 13.2 5 2+3/4
3/4 14 1.814 1.162 0.249 26.441 25.279 24.117 9.5 14.5 5 2+3/4
1 11 2.309 1.479 0.317 33.249 31.77 30.291 10.4 16.8 6.4 2+3/4
1+1/4 11 2.309 1.479 0.317 41.91 40.431 38.952 12.7 19.1 6.4 2+3/4
1+1/2 11 2.309 1.479 0.317 47.803 46.324 44.845 12.7 19.1 6.4 2+3/4
2 11 2.309 1.479 0.317 59.614 58.135 56.656 15.9 23.4 7.5 3+1/4
2+1/2 11 2.309 1.479 0.317 75.184 73.705 72.226 17.5 26.7 9.2 4
3 11 2.309 1.479 0.317 87.884 86.405 84.926 20.6 29.8 9.2 4
3+1/2 11 2.309 1.479 0.317 100.33 98.851 97.372 22.2 31.4 9.2 4
4 11 2.309 1.479 0.317 113.03 111.551 110.072 25.4 35.8 10.4 4+1/4
5 11 2.309 1.479 0.317 138.43 136.951 135.472 28.6 40.1 11.5 5
6 11 2.309 1.479 0.317 163.83 162.351 160.872 28.6 40.1 11.5 5

1.本标准包括了圆锥内螺纹和圆柱内螺纹与圆锥外螺纹两种联接形式。

2.本标准适用于管子、管接头、旋塞、阀门和其它螺纹联接的附件。

3.当内螺纹的结构无螺尾时,有效螺纹的长度不应小于表中最小值的80%。

4.与圆锥外螺纹配合的圆柱内螺纹,其各直径的极限偏差均为圆锥内螺纹基面轴向位移的确良/16。

9 7 3 1 2 4 8 :

www.mapeng.net 马棚网
www.mapeng.net
文章作者:未知 | 文章来源:不详 | 责任编辑:admin | 发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹
本文关键字:螺纹密封管  螺纹  基本尺寸  公差
本文所属专题:机械设计常用数据 
发表评论

相关资讯
热点资讯
推荐资讯
专题导航
关于我们 | 站点导航 | 使用帮助 | 友情链接 | 广告服务 | 免责声明 | 新手上路
把马棚网设为我的首页 | 把马棚网放入收藏 | 给马棚网留言 | 联系马棚网 | 客服QQ: 客户服务 客户服务 客户服务