| 1 | ISO 10278-1995 | 钢.锰含量的测定.电感藕合等离子体原子发射光谱测定法 |
| 2 | ISO 10484-1997 | |
| 3 | ISO 10485-1991 | |
| 4 | ISO 10666:1999 | 自钻自攻螺钉--机械和功能性能 |
| 5 | ISO 10684:2004(E) | 紧固件 热浸电镀层 |
| 6 | ISO 12683:2004(E) | 机械锌电镀层 规范和试验方法 |
| 7 | ISO 13894-1:2000 | 高压装饰性叠层板材.复合成份.第1部分:试验方法 |
| 8 | ISO 13898-2-1997 | 钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱分析法.第2部分:镍含量的测定 |
| 9 | ISO 13898-3-1997 | 钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱分析法.第3部分:铜含量的测定 |
| 10 | ISO 13898-4-1997 | 钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱分析法.第4部分:钴含量的测定 |
| 11 | ISO 1456:2003(E) | 金属覆盖层 镍+铬合铜+镍+铬电镀层 |
| 12 | ISO 1458:2002(E) | 金属覆盖层 镍电镀层 |
| 13 | ISO 1461:1999 | 钢铁制件的热浸锌层 规范和试验方法 |
| 14 | ISO 1463-2003 | 金属和氧化物镀层.镀层厚度的测定.显微镜法 |
| 15 | ISO 148-1:1999(E) | 金属材料 夏比摆锤冲击试验 第1部分:试验方法 |
| 16 | ISO 2081-1986(E) | 金属覆盖层 钢铁上锌电镀层 |
| 17 | ISO 2082-1986(E) | 金属覆盖层 钢铁上镉电镀层 |
| 18 | ISO 2093-1986(E) | 锡电镀层 规范和试验方法 |
| 19 | ISO 2179-1986(E) | 锡镍合金电镀层 规范和试验方法 |
| 20 | ISO 2361-1982 | 磁性和非磁性基体上的镍电镀层 镀层厚度的测量 磁性法 |
| 21 | ISO 2702-1992 | |
| 22 | ISO 3497-2000(E) | 金属覆盖层 镀层厚度的测量 X射线光谱法 |
| 23 | ISO 3506-1-1997 | |
| 24 | ISO 3506-2-1997 | |
| 25 | ISO 3506-3-1997 | |
| 26 | ISO 3506-4-2003 | 耐腐蚀不锈钢紧固件的机械性能 第4部分:自攻螺钉 |
| 27 | ISO 3887-2003(E) | 钢 脱碳层深度的测定 |
| 28 | ISO 4042-1999(E) | 紧固件--电镀层 |
| 29 | ISO 4519-1980(E) | 金属电镀层和有关的精加工 计数检查的抽样程序 |
| 30 | ISO 4522/1-1985 | 金属覆盖层 银和银合金电镀层的试验方法 第 1部分:镀层厚度的测量 |
| 31 | ISO 4524-1:1985 | 金属覆盖层 金和金合金电镀层的试验方法 第 1部分: 镀层厚度的测量 |
| 32 | ISO 6157-1:1988 | 紧固件. 表面缺陷 第一部分: 螺栓,、螺钉和特殊要求螺柱 |
| 33 | ISO 6157-3:1988 | 紧固件. 表面缺陷 第3部分: 螺栓, 螺钉和螺柱特殊要求 |
| 34 | ISO 6506-1:2005(E) | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
| 35 | ISO 6507-1:2005(E) | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
| 36 | ISO 6508-1:2005(E) | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) |
| 37 | ISO 6892-1998 | 金属材料--环境温度下拉伸试验 |
| 38 | ISO 7085:1999 | 表面淬硬并回火的米制自挤螺钉机械和工作性能要求 |
| 39 | ISO 7089-2000(E) | 平垫圈 标准系列 产品等级A级 |
| 40 | ISO 7090-2000(E) | 平垫圈,倒角 标准系列 产品等级A 级 |
| 41 | ISO 7091-2000(E) | 平垫圈 小系列 产品等级A级 |
| 42 | ISO 7092-2000(E) | 平垫圈 小系列 产品等级A级 |
| 43 | ISO 7093-1-2000(E) | 平垫圈 大系列 第1部分:产品等级A 级 |
| 44 | ISO 7093-2-2000(E) | 平垫圈 大系列 第2部分:产品等级C级 |
| 45 | ISO 7094-2000(E) | 平垫圈 特大系列 产品等级C级 |
| 46 | ISO 724-1993 | 一般用途米制螺纹 基本尺寸 |
| 47 | ISO 7438:2005(E) | 金属材料 弯曲试验 |
| 48 | ISO 7587-1986 | 锡铅合金电镀层 规范和试验方法 |
| 49 | ISO 783-1999(E) | 金属材料-高温拉伸试验 |
| 50 | ISO 8839-1986 | 紧固件机械性能. 有色金属制造的螺栓、螺钉、 螺柱和螺母 |
| 51 | ISO 898-1-1999 | |
| 52 | ISO 898-2-1992 | |
| 53 | ISO 898-5-1998 | |
| 54 | ISO 898-6-1994 | |
| 55 | ISO 898-7-1992 | |
| 56 | ISO 9227-2006 | 人造环境中的腐蚀试验 盐雾试验 |
| 57 | ISO 965-1:1998(E) | 一般用途米制螺纹-- 公差. 第 1部分: 原则和基本数据 |
| 58 | ISO 965-2:1998(E) | 一般用途米制螺纹--公差. 第 2部分: 一般用途内螺纹和外螺纹的极限尺寸-- 中等质量 |
| 59 | ISO 965-3:1998(E) | 一般用途米制螺纹-- 公差. 第 3部分: 结构螺纹的偏差 |
| 60 | ISO 965-4:1998(E) | 一般用途米制螺纹--公差. 第4部分: 热浸镀锌外螺纹的极限尺寸、与其相配的内螺纹镀锌后攻丝 |
| 61 | ISO 965-5:1998(E) | 一般用途米制螺纹--公差; 第5部分: 与镀锌前公差带位置为h最大尺寸的热沉镀锌外螺纹相配的内螺纹 |
