| 縮寫 (Abbr.) |
中文意義 (Chinese Meaning) |
英文全名 (Full Name) |
|---|---|---|
| # | 鋼筋號數 | Gauge Number of Reinforcement steel |
| % | 百分比 | Percentage |
![]() |
千分比 | Thousandth |
| & | 及/與 | And |
| @ | 個數/平均 | Each , Average |
| CL | 中心線 | Center Line |
| '''' | 分 | Minute |
| " | 秒 | Second |
| < | 小於 | Less than |
| > | 大於 | More than |
![]() |
許可差 | Allowable deviation |
![]() |
約等於 | Approximate |
![]() |
不等於 | Not Equal |
![]() |
度 | Degree |
![]() |
攝氏度 | Centigrade Degree |
| C-C | 中心到中心 | Center to Center |
| cm | 公分 | Centimeter |
| cm2 | 平方公分 | Square Centimeter |
| cm3 | 立方公分 | Cubic Centimeter |
| CL | 淨高 | Vertical Clearance |
| D | 直徑 | Diameter |
![]() |
華氏度 | Fahrenheit |
| g | 公克 | Gram |
| H | 高度 | Height |
| ha | 公頃 | Hectare |
| kg | 公斤 | Kilogram |
| kgf/cm2 | 公斤每平方公分 | Kilogram Per Centimeter Square |
| kgf/m | 公斤每公尺 | Kilogram Per meter |
| Km | 公里 | Kilometer |
| KN | 千牛頓 | Kilonewton |
| L | 長度 | Length |
| m | 公尺 | Meter |
| m2 | 平方公尺 | Square Meter |
| m3 | 立方公尺 | Cubic Meter |
| mm | 公厘 | Millimeter |
| mm2 | 平方公厘 | Square Millimeter |
| mg | 公克 | Milligram |
| No. | 編碼/號碼 | Number |
| r | 半徑 | Radius |
| s | 比例/斜率 | Scale/Slope |
| t | 厚度 | Thickness |
| t | 公噸 | Ton |
| w/ | 與/附 | With/Attached |
![]() |
圓/相/直徑 | Circle/Phase/Diameter |
![]() |
故障率 | Failure Rate |
| l | 公升 | Liter |
